作 者 | 齐羚羽,李豪杰,欧行奇,王文定,朱启迪,郑梦瑶,李新华,郑会芳 |
第一作者 | 齐羚羽 |
作者单位 | 河南科技学院生命科技学院,河南新乡 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 11 |
发表页面 | 18-21, 26 |
关 键 字 | 高光效小麦品种;主成分分析;叶绿素荧光参数;叶绿素含量;产量 |
摘 要 | 探讨不同小麦品种光合性能,筛选高光效小麦品种,对促进小麦高光效育种研究进程奠定重要基础。选用河南省新中国成立以来28个主推品种,通过测定小麦灌浆期旗叶的叶绿素含量、叶绿素荧光参数等,采用主成分分析法对28个小麦品种的13个光效率相关指标进行研究。结果表明,不同小麦品种间13个光效率指标变异系数为2.33%~26.53%。主成分分析提取的前3个主成分累计贡献率为88.22%,表明能全面反映光效率信息。基于光效率综合得分和小麦产量,筛选出高产高光效品种(百农307、周麦16、洛麦6号、内乡188、豫麦49、郑麦7698和百农207)、低产高光效品种(豫麦10、豫麦21、豫麦25和周麦27)、高产低光效品种(矮抗58、宝丰7228、高优503、温6、西农979、豫麦34、郑麦366、郑麦9023和周麦18)和低产低光效品种(阿勃、阿夫、辉县红、陕农7859、西安8号、豫麦54、豫麦18和豫麦13)。 |
附 件 | |
注:若需下载,请右键单击另存 |